公開徵信
接受捐贈
108上半年度接受捐贈資料
項次 | 捐贈者或捐贈組織全銜 | 捐贈用途 | 受贈年月 | 受贈金額 | 受贈物資 | 收據編號 |
1 | 許程淵 | 畢業生獎助學金 | 108.6.12 | 3000 | AA0057253 |
108下半年度接受捐贈資料
2 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 108.8.27 | 5000 | AA0057260 | |
3 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 108.10.1 | 5000 | AA0057297 | |
4 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 108.11.1 | 5000 | AA0057309 | |
5 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 108.11.29 | 5000 | AA0057315 | |
6 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 108.12.27 | 5000 | AA0057316 |
109上半年度接受捐贈資料
項次 | 捐贈者或捐贈組織全銜 | 捐贈用途 | 受贈年月 | 受贈金額 | 受贈物資 | 收據編號 |
1 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.2.25 | 10000 | AA0057325 | |
2 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.3.25 | 5000 | AA0057339 | |
3 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.4.23 | 5000 | AA0057354 | |
4 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.5.26 | 5000 | AA0057365 | |
5 | 林珮戎 | 畢業生獎助學金 | 109.6.9 | 3000 | AA0057367 | |
6 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.6.29 | 5000 | AA0057369 | |
7 | 財團法人佛教弘光功德基金會 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 15000 | AA0057372 | |
8 | 劉嘉蘭 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 10000 | AA0057373 | |
9 | 王足 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 5000 | AA0057374 | |
10 | 李美華 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 2000 | AA0057375 | |
11 | 賴勇達 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057376 | |
12 | 伍秀英 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057377 | |
13 | 謝明財 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057378 | |
14 | 謝志祥 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057379 | |
15 | 謝沛均 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057380 | |
16 | 何佩珊 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057381 | |
17 | 李明宗 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057382 | |
18 | 劉寶媚 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057383 | |
19 | 李宥儒 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057384 | |
20 | 葉瀅臻 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057385 | |
21 | 瑞信工程行 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057386 | |
22 | CHIEN | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057387 | |
23 | 余沛駿 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057388 | |
24 | 洪佩玉 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057389 | |
25 | 劉鄭秀珠 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057390 | |
26 | 張瑜格 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 2000 | AA0057391 | |
27 | 劉啟吉 | 教學設備及學生教學活動 | 109.6.30 | 1000 | AA0057392 |
109下半年度接受捐贈資料
項次 | 捐贈者或捐贈組織全銜 | 捐贈用途 | 受贈年月 | 受贈金額 | 受贈物資 | 收據編號 |
28 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.8.26 | 10000 | AA0057399 | |
29 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.9.30 | 5000 | AA0057422 | |
30 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.10.28 | 5000 | AA0057430 | |
31 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.12.2 | 5000 | AA0057438 | |
32 | 盛郁實業股份有限公司 | 教學設備及學生教學活動費用 | 109.12.10 | 20000 | AA0057441 | |
33 | 台北 太陽神精品、天地廟 永天聖道寶禪院 | 改善教學環境設備、學用品、教學活動費用 | 109.12.29 | 5000 | AA0057443 |